ホーム ご案内 ニュース配信 お問合せ  リンク
 

企業情報
ニュース
マーケットボード
債券市場
はじめての方に

お知らせ
現在、ホーチミン市場の株価終値一覧とチャート、一部企業情報は、諸事情により更新されておりません。現在、当サイトの抜本的なバージョンアップを準備中であるため今しばらくお待ちください。
「日本人が知らなかったベトナム株」(翔泳社 1,500円+税)好評発売中
証券口座開設をお考えの皆様へ
 
ニュース
(ALT) 2008年第1四半期業績説明 (08-4-23)
(ALT) 2007年信頼輸出企業のタイトル獲得 (08-4-23)
(DNP) 2008年第1四半期決算公告の遅延 (08-4-23)
(SAV) 「国家ブランド」のロゴ基準満たす (08-4-23)
(FBT) 配当分配の権利確定日 (08-4-23)
(BMI) 配当分配の権利確定日 (08-4-23)
(SD7) 株主総会について (08-4-22)
(VC2) 株主総会について (08-4-22)
(C92) 株主総会招集日変更 (08-4-22)
(LTC) 追加発行株式上場 (08-4-22)
次のページ
株価一覧
ホーチミン市証券取引センター(1部上場企業)                                    2月27日終値
コード 株価 前日比 売買高
ABT 66.5 0 1,071 
ACL 65 -2 140 
AGF 51 -1.5 966 
ALP 41.6 FL-2.1 3,839 
ALT 61 FL-3 894 
ANV 69 -2.5 5,825 
ASP 31.1 FL-1.6 3,163 
BBC 84 -1 2,524 
BBT 18 +0.2 3,622 
BHS 39 +1.2 1,391 
BMC 222 -6 3,380 
BMP 112 0 721 
BPC 26.4 CE+1.2 2,797 
BT6 53.5 +1.5 970 
BTC 59 -2 190 
CAN 22 +0.6 1,445 
CII 46.9 0 4,560 
CLC 49.8 +0.8 30 
COM 43 +1.4 2,333 
CYC 15.1 +0.1 2,425 
DCC 41.3 FL-2.1 3,369 
DCT 21.5 0 4,450 
DHA 47 -0.5 669 
DHG 167 +1 3,084 
DIC 48 +1 170 
DMC 142 +1 1,007 
DNP 32.2 +1.3 2,180 
DPC 28 -0.8 209 
DPM 57 +0.5 77,684 
DPR 63.5 FL-3 10,711 
DQC 190 FL-10 615 
DRC 90 FL-4.5 956 
DTT 22.6 -0.7 102 
DXP 31.9 -1.4 686 
DXV 32 FL-1.6 22 
FBT 26 0 1,951 
FMC 38 +1 3,413 
FPC 35.7 FL-1.8 151 
FPT 151 -1 15,690 
GIL 37.5 +0.5 8,097 
GMC 34.5 -0.2 775 
GMD 101 -4 5,691 
GTA 24 0 2,284 
HAP 66.5 0 15,397 
HAS 37.2 FL-1.9 1,243 
HAX 49 FL-2.5 1,747 
HBC 83 -3 400 
HBD 28.2 FL-1.4 599 
HDC 71 FL-3.5 1,563 
HMC 27 -0.2 629 
HPG 83 +1 9,271 
HRC 109 -4 1,583 
HSI 28.4 +1 9,602 
HT1 34.1 +0.6 2,819 
HTV 30 0 3,864 
ICF 22.5 0 2,285 
IFS 28.5 0 350 
IMP 174 -5 417 
ITA 94 -3 2,945 
KDC 148 0 13,182 
KHA 22.4 0 5,545 
KHP 30 +0.2 2,263 
L10 32.5 FL-1.7 1,883 
LAF 36 +1.1 12,368 
LBM 27 +0.3 3,609 
LGC 45.2 0 3,105 
LSS 31 +1 4,148 
MAFPF1 8.4 0 3,547 
MCP 31.7 FL-1.6 758 
MCV 23.5 -0.2 4,367 
MHC 26.9 -1.1 11,637 
MPC 34.5 -1.4 5,992 
NAV 57 +1.5 4,998 
NHC 38.5 -1.4 454 
NKD 125 -2 475 
NSC 32.9 -1.4 817 
NTL 221 FL-11 10,725 
コード 株価 前日比 売買高
PAC 57.5 -0.5 340 
PET 37 +0.5 19,362 
PGC 35.2 0 1,761 
PIT 36 FL-1.8 6,406 
PJT 28.5 0 1,994 
PMS 29 +0.4 1,631 
PNC 28.4 0 537 
PPC 48 +0.8 21,723 
PRUBF1 10.3 +0.1 23,366 
PVD 116 +2 13,394 
PVT 42.6 -0.9 20,393 
RAL 65 -1 972 
REE 95 FL-5 28,870 
RHC 38.5 0 47 
RIC 49.5 -2.5 2,780 
SAF 39.1 -0.8 20 
SAM 67 FL-3.5 9,791 
SAV 35.7 -1.2 732 
SBT 21.7 FL-1.1 10,435 
SC5 127 FL-6 5,870 
SCD 25.7 -1 704 
SDN 31.7 FL-1.6 754 
SFC 45 0 631 
SFI 85 -3.5 2,635 
SFN 21.9 FL-1.1 577 
SGC 46 0 390 
SGH 100 -3 556 
SGT 72.5 FL-3.5 844 
SHC 31 -0.4 2,353 
SJ1 31 -0.5 283 
SJD 30 -0.9 2,241 
SJS 181 FL-9 7,503 
SMC 54 0 10,366 
SSC 40 -2 533 
SSI 97 FL-5 104,275 
ST8 70 -0.5 552 
STB 52.5 -0.5 107,517 
TAC 118 +1 4,286 
TCM 46.7 -2.3 11,412 
TCR 22.9 +0.3 250 
TCT 220 -4 710 
TDH 110 -4 712 
TMC 40 -1 2,316 
TMS 66.5 FL-3 260 
TNA 39.1 -0.6 653 
TNC 25.9 +0.5 7,495 
TPC 37.2 -1.7 2,182 
TRC 77 -3.5 1,142 
TRI 38.5 0 614 
TS4 25.5 +0.6 539 
TSC 85.5 FL-4.5 1,268 
TTC 22.5 -1 1,086 
TTF 64 -1 1,129 
TTP 66 -1 4,086 
TYA 24 0 633 
UIC 39.8 FL-2 6,142 
UNI 46.2 CE+2.2 4,606 
VFC 51 0 1,565 
VFMVF1 20.8 0 14,011 
VGP 37.1 +1 608 
VHC 41 0 309 
VHG 54 FL-2.5 4,917 
VIC 96 0 6,304 
VID 22 -0.3 4,324 
VIP 30.8 -1.5 8,670 
VIS 52 -1 381 
VNE 38 +0.6 8,022 
VNM 125 +4 10,757 
VPK 19 0 485 
VPL 125 0 2,578 
VSC 105 FL-5 6,303 
VSH 36 0 5,841 
VTA 19.5 +0.1 647 
VTB 38 FL-1.9 1,324 
VTC 32.2 -1.3 169 
VTO 38.5 +0.5 7,076 
       

※VFMVF1=ベトナム証券投資ファンド1号(上場投信)
※PRUBF1=プルデンシャルバランス投資信託証券

ハノイ証券取引センター (2部登録企業)                                              6月17日終値
コード 株価 前日比 売買高
AAA 18 0 201,600 
ACB 20.9 +0.2 503,800 
ADC 6.5 0 300 
AGC 7.3 0 274,600 
ALT 13.8 0 7,400 
ALV 7.3 FL-0.1 4,300 
AME 5 0 6,000 
AMV 9.2 0 8,500 
APG 5.2 0 21,800 
API 6.1 0 243,900 
APP 13 0 5,000 
APS 5.3 0 83,600 
ARM 13.6 0 9,400 
AVS 5.2 0 682,200 
B82 12 0 2,300 
BBS    
BCC 4.6 0 35,300 
BDB 6.4 CE+0.4 100 
BED 11.8 0 1,600 
BHC 5 0 15,000 
BHT    
BHV    
BKC 11.1 0 81,200 
BLF 4.7 0 31,500 
BPC 8.1 -0.2 100 
BSC    
BST    
BTH 10.1 +0.9 100 
BTS 6.6 FL-0.1 2,100 
BVG 5.8 0 102,600 
BVS 16.8 0 1,416,700 
BXH    
C92 10.5 0 6,400 
CAN 20 FL-3.4 200 
CAP 17.4 +0.7 700 
CCM 15.2 0 48,300 
CIC 5.4 0 54,700 
CID    
CJC 17.6 0 2,700 
CKV    
CMC 10 -0.7 100 
CMI 7.9 0 84,100 
CMS 11.8 0 24,100 
CPC 11 0 3,500 
CSC 20.1 0 500 
CT6 9.4 0 3,500 
CTA 7.5 0 71,700 
CTB 15 +0.3 200 
CTC 7.7 0 35,600 
CTM 8.5 0 68,900 
CTN 8 FL-0.1 88,400 
CTS 7.8 0 174,900 
CVN 36.1 +0.1 32,800 
CVT 12 +0.5 72,400 
CX8    
D11 27.5 +0.1 12,800 
DAC    
DAD    
DAE 7.1 FL-0.1 1,100 
DBC 15.1 0 145,400 
DBT    
DC2 9.2 0 18,500 
DC4 8 -0.3 5,900 
DCS 8 0 478,400 
DHI    
DHT 26 -0.6 100 
DID 8 0 38,300 
DIH 12.3 0 25,000 
DL1 14 0 500 
DLR 26 +0.1 11,500 
DNC    
DNM 14 FL-0.1 200 
DNP 7.7 0 2,200 
DNY 17.5 0 6,000 
DPC 11 -0.7 100 
DST 4.7 0 1,500 
DTC    
DXP 31.5 0 21,600 
DZM 39.5 -2.2 25,800 
EBS 6.6 +0.1 179,800 
ECI 6.4 0 3,600 
EFI 6.3 0 55,500 
EID 7.6 0 57,200 
GBS 12.8 0 276,100 
GFC 12.2 +0.2 100 
GGG 6 0 80,700 
GHA 12.5 -0.1 69,200 
GLT 13.9 0 2,800 
HAD    
HAT 18.9 0 200 
HBB 8.5 0 500,700 
HBD 13 +0.3 100 
HBE 4.3 -0.1 8,400 
HBS 14.3 0 261,400 
HCC    
HCT 9.3 -0.2 5,000 
HDA    
HDO 13.6 0 148,000 
HEV 9 0 4,700 
HGM 84.1 0 100 
HHC 14.7 -0.1 5,400 
HHG 4.8 -0.1 8,500 
HHL 4.7 0 16,800 
HJS 6.8 0 86,900 
HLC    
HLY    
HMH 14 0 21,800 
HNM 6.5 0 10,100 
HOM 5.8 0 71,100 
HPB 9.2 +0.3 21,300 
HPC 4.7 +0.1 161,700 
HPR 14 0 2,000 
HPS 6.9 0 700 
HST 6.3 -0.1 300 
HTB    
HTC 13.6 0 18,600 
HTP 5.1 0 4,700 
HUT 10.3 0 311,100 
HVT 8.9 -0.1 500 
ICG 10.8 0 189,700 
IDJ 6.3 0 657,400 
IDV 21 +1 2,000 
ILC    
INN 10.4 0 2,500 
KBT    
KHB 11.8 0 13,700 
KKC 13.5 0 63,200 
KLS 11 FL-0.1 6,452,000 
KMT 8.3 0 1,700 
KSD 7 0 166,500 
KST 16.3 +0.9 10,100 
KTS    
KTT 10.4 0 400 
L18 16.7 FL-0.2 3,300 
L35 5.9 +0.4 10,500 
L43 10.3 0 3,000 
L44 7.6 0 18,900 
L61 8.5 0 4,800 
L62    
LBE    
LCD    
LCS 11.9 +0.6 21,700 
LDP    
LHC 23.7 0 6,000 
LIG 11.6 0 222,000 
LM3 5.6 0 8,600 
LM7 5.4 FL-0.2 100 
LO5 5.2 0 25,300 
LTC 8 0 36,100 
LUT 15.5 0 24,300 
MAC 5 0 57,700 
MCC 21.9 +1.3 100 
MCF 12.5 -0.7 300 
MCL 5.2 -0.1 6,400 
MCO 5.2 0 10,700 
MDC 10.5 0 1,900 
MEC 9 0 29,200 
MHL 17.3 +0.2 200 
MIC 16.2 0 16,200 
MIH 22 -0.7 200 
MIM    
MKV 9.9 +0.3 200 
MMC 9.5 +0.1 2,800 
MNC 5.3 +0.2 100 
NAG 7.5 0 16,200 
NBC 13.8 0 19,800 
NBP 17 0 9,400 
NDN 9 FL-0.1 88,200 
NET 76 0 200 
NGC    
NHA 12.9 -1 1,500 
NHC 23.3 0 6,300 
NIS 7.9 CE+0.6 100 
NLC 12.8 +0.5 400 
NPS 7.9 0 1,000 
NSN 5.8 0 13,500 
NST 8.5 0 10,000 
NTP 35 0 11,300 
NVB 8.8 +0.1 20,900 
NVC 4.9 0 66,800 
OCH 17.5 0 318,300 
ONE 6.6 0 9,100 
ORS 4.8 0 131,200 
PCG 4.9 0 13,200 
PDC 5.1 0 57,500 
PFL 8 0 540,200 
PGS 16.7 -0.1 1,051,400 
PGT 6.4 0 38,600 
PHC 9 0 8,200 
PHH 8.7 0 31,600 
PHS 4.5 0 7,300 
PIV    
コード 株価 前日比 売買高
PJC    
PLC 26.6 0 6,600 
PMC 18.4 -1 300 
PMS    
POT 7.2 0 20,600 
PPG 5.7 0 34,800 
PPS 9.1 0 150,400 
PRC    
PSC    
PSG 8.1 -0.1 63,200 
PSI 8 0 550,800 
PTI 10.9 +0.1 171,600 
PTM 7.5 FL-0.5 100 
PTS 12.5 0 1,400 
PV2 6.3 0 92,700 
PVA 24 0 601,400 
PVC 16.3 0 917,100 
PVE 10.1 0 316,700 
PVG 12 0 1,208,400 
PVI 15.6 0 84,900 
PVL 7.7 0 949,100 
PVR 8.2 FL-0.1 56,900 
PVS 18.7 -0.4 1,072,300 
PVV 11.4 0 151,800 
PVX 12.7 -0.1 3,357,100 
PXA 6.4 0 19,200 
QCC 4 0 11,700 
QHD 7.4 CE+0.4 500 
QNC 12.8 0 61,300 
QST    
QTC    
RCL 23.7 +0.1 6,000 
RHC    
S12 6.5 0 2,200 
S27 5.2 0 600 
S55 15.7 0 3,000 
S64 9.6 0 1,000 
S74 9 +0.1 26,400 
S91 6.7 FL-0.2 17,800 
S96 15.5 0 293,700 
S99 9.9 0 60,800 
SAF    
SAP 9.8 FL-1.4 200 
SCC 5.4 0 200 
SCJ 12.5 +0.3 5,100 
SCL 11.6 0 2,700 
SCR 11.3 0 2,909,900 
SD1 10 0 4,000 
SD2 10.1 0 114,400 
SD3 7.8 0 73,700 
SD4 6.4 0 8,800 
SD5 31 +0.7 1,000 
SD6 9.9 0 104,300 
SD7 15.2 0 80,000 
SD8 6 0 2,500 
SD9 11.7 0 188,400 
SDA 11 0 23,700 
SDB 6.7 0 3,300 
SDC 15.2 FL-1.1 100 
SDD 7 0 426,500 
SDE    
SDG 22 0 4,200 
SDH 12.7 0 539,200 
SDJ 6.3 +0.1 4,000 
SDN    
SDP 8.1 0 110,300 
SDS 15.8 0 1,800 
SDT 22.8 -0.1 4,000 
SDU 16.7 0 12,000 
SDY 5 0 78,700 
SEB    
SED 7 0 1,100 
SEL 7.3 +0.3 100 
SFN    
SGC 19.9 0 2,000 
SGD 5.5 +0.1 83,400 
SGH 72 -4.8 200 
SHB 8.5 -0.1 407,000 
SHC 3.1 0 3,200 
SHN 12.9 0 2,139,000 
SHS 6.2 0 137,500 
SIC 10.8 0 40,500 
SJ1 21.5 CE+1.4 100 
SJC 12 0 4,800 
SJE 9.9 0 32,300 
SJM 5.7 0 40,800 
SKS 10.7 0 1,000 
SME 4.4 0 93,200 
SMT 5 0 5,200 
SNG 14.8 0 9,600 
SPP    
SQC 86 0 300 
SRA 10.7 -0.1 3,600 
SRB 5.8 0 150,600 
SSG    
SSM 10.3 0 186,500 
SSS 7.2 0 4,800 
STC    
STL 14 0 259,300 
STP 16.6 0 300,100 
SVI 18.4 +0.4 4,600 
SVS 3.7 +0.1 6,800 
TAG 22 0 1,900 
TAS 5.1 0 24,500 
TBX 14.5 0 1,000 
TC6 17.3 0 27,000 
TCS 11.9 0 11,700 
TCT 40.2 -0.3 5,800 
TDN 12.1 0 30,700 
TET    
TH1 19.7 +0.1 3,900 
THB 12 +0.3 4,000 
THT 12 0 5,300 
THV 8.2 0 1,223,300 
TIG 7.8 0 86,500 
TJC 6 0 3,600 
TKC 12.6 +0.1 46,000 
TKU 7.8 +0.3 100 
TLC 4.2 0 195,500 
TLT 10.5 0 11,700 
TMC 14.7 FL-0.9 500 
TMX 10.3 +0.5 6,900 
TNG 10.9 0 329,600 
TPH 5.5 -0.2 2,000 
TPP 6.4 -0.2 100 
TSB 20.2 -0.2 500 
TSM 9.6 0 16,500 
TST 11 0 5,400 
TTC 3.1 -0.1 5,500 
TV2 10.2 +0.1 1,200 
TV3 10.6 +0.2 2,400 
TV4 10.7 -0.1 16,500 
TVD 11.2 0 500 
TXM 4.3 0 14,000 
UNI 7.6 0 183,000 
V11 6.4 0 15,100 
V12 7.5 -0.1 12,600 
V15 7.8 0 68,300 
V21 19.7 FL-1.4 100 
VAT    
VBC 24.5 -1.5 200 
VBH 16.8 -0.2 100 
VC1 21 -0.5 3,300 
VC2 31.4 0 300 
VC3 32.2 FL-2.2 6,000 
VC5 9.3 0 8,800 
VC6 9.8 -0.2 8,700 
VC7 10.8 0 36,900 
VC9 9.6 -0.3 60,800 
VCC 9.3 0 21,700 
VCG 14.8 0 2,623,900 
VCH 5 0 8,100 
VCM 10 0 16,600 
VCR 8 0 51,300 
VCS 29.1 0 5,100 
VCV 4.4 0 700 
VDL    
VDS 7.7 FL-0.3 500 
VE1 6.3 0 28,700 
VE2 5.8 0 5,300 
VE3 6 0 3,200 
VE9 13.7 0 314,100 
VFR 12.4 0 49,700 
VGP 13.5 0 2,000 
VGS 7.2 0 477,400 
VHH 4.8 0 31,700 
VHL 31 -0.4 2,200 
VIE    
VIG 5.1 0 192,400 
VIT 9.5 +0.3 1,800 
VIX    
VKC 12.3 0 83,800 
VLA 6.9 +0.2 3,500 
VMC 35.4 FL-0.8 100 
VMG 5.4 0 14,200 
VNC 14 0 6,000 
VND 12 0 4,540,900 
VNF 32 0 214,900 
VNR 28.4 0 2,700 
VNT 15 0 9,000 
VSP 9.2 0 213,800 
VTC 5.4 +0.3 100 
VTL 42.8 CE+2.8 2,900 
VTS 23.1 0 4,100 
VTV 8.1 0 35,000 
VXB    
WCS 28.2 0 11,000 
WSS 4.9 0 769,100 
XMC 15.4 0 6,800 
YBC 19.5 +1 100 
YSC    
       
 

凡例
*株価単位: 1,000VND(両取引センター) 例 35.3=35,300VND
*売買高単位:ホーチミン市場10株、ハノイ市場1株
*ハノイ証券取引センターの前日比は、前日の参照価格(約定された加重平均価格)との比較です。通常のように終値との比較ではありません。
*立会日:月~金(祝日を除く)
*株価終値、為替、金利は11時30分(日本時間13時30分)に更新されます。立会中の株価はバイカイ(気配値)をご覧下さい。
*VN INDEX、HASTC INDEXチャートは3ヶ月間の動きです。
注意事項
*当サイト情報には万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。また、通信回線状況等により、正しく表示されない場合もございます。これらによる一切の損害等について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いかねます。
*当サイトのご利用にあたっては、必ず免責事項利用規約をご覧下さい。

 
Mon 2012/02/06 21:20
GMT +07:00
VN INDEX (1部)
指数  
前日比  
HASTC INDEX (2部)
指数  
前日比 (%) 
売買代金
百万VND
為替 (VND)
USD 買15,800 売16020 
JPY 買157.59 売161.47 
金利 (VND)
預金金利(1年) 8.4% 
ホーム    |   ご案内    |   ニュース配信    |   お問合せ     |   リンク        
  Copyright ©2005-2008 VN Research Co., Ltd. Designed & Developed by  K&G Software