ホーム ご案内 ニュース配信 お問合せ  リンク
 

企業情報
ニュース
マーケットボード
債券市場
はじめての方に

お知らせ
現在、ホーチミン市場の株価終値一覧とチャート、一部企業情報は、諸事情により更新されておりません。現在、当サイトの抜本的なバージョンアップを準備中であるため今しばらくお待ちください。
「日本人が知らなかったベトナム株」(翔泳社 1,500円+税)好評発売中
証券口座開設をお考えの皆様へ
 
ニュース
(ALT) 2008年第1四半期業績説明 (08-4-23)
(ALT) 2007年信頼輸出企業のタイトル獲得 (08-4-23)
(DNP) 2008年第1四半期決算公告の遅延 (08-4-23)
(SAV) 「国家ブランド」のロゴ基準満たす (08-4-23)
(FBT) 配当分配の権利確定日 (08-4-23)
(BMI) 配当分配の権利確定日 (08-4-23)
(SD7) 株主総会について (08-4-22)
(VC2) 株主総会について (08-4-22)
(C92) 株主総会招集日変更 (08-4-22)
(LTC) 追加発行株式上場 (08-4-22)
次のページ
株価一覧
ホーチミン市証券取引センター(1部上場企業)                                    2月27日終値
コード 株価 前日比 売買高
ABT 66.5 0 1,071 
ACL 65 -2 140 
AGF 51 -1.5 966 
ALP 41.6 FL-2.1 3,839 
ALT 61 FL-3 894 
ANV 69 -2.5 5,825 
ASP 31.1 FL-1.6 3,163 
BBC 84 -1 2,524 
BBT 18 +0.2 3,622 
BHS 39 +1.2 1,391 
BMC 222 -6 3,380 
BMP 112 0 721 
BPC 26.4 CE+1.2 2,797 
BT6 53.5 +1.5 970 
BTC 59 -2 190 
CAN 22 +0.6 1,445 
CII 46.9 0 4,560 
CLC 49.8 +0.8 30 
COM 43 +1.4 2,333 
CYC 15.1 +0.1 2,425 
DCC 41.3 FL-2.1 3,369 
DCT 21.5 0 4,450 
DHA 47 -0.5 669 
DHG 167 +1 3,084 
DIC 48 +1 170 
DMC 142 +1 1,007 
DNP 32.2 +1.3 2,180 
DPC 28 -0.8 209 
DPM 57 +0.5 77,684 
DPR 63.5 FL-3 10,711 
DQC 190 FL-10 615 
DRC 90 FL-4.5 956 
DTT 22.6 -0.7 102 
DXP 31.9 -1.4 686 
DXV 32 FL-1.6 22 
FBT 26 0 1,951 
FMC 38 +1 3,413 
FPC 35.7 FL-1.8 151 
FPT 151 -1 15,690 
GIL 37.5 +0.5 8,097 
GMC 34.5 -0.2 775 
GMD 101 -4 5,691 
GTA 24 0 2,284 
HAP 66.5 0 15,397 
HAS 37.2 FL-1.9 1,243 
HAX 49 FL-2.5 1,747 
HBC 83 -3 400 
HBD 28.2 FL-1.4 599 
HDC 71 FL-3.5 1,563 
HMC 27 -0.2 629 
HPG 83 +1 9,271 
HRC 109 -4 1,583 
HSI 28.4 +1 9,602 
HT1 34.1 +0.6 2,819 
HTV 30 0 3,864 
ICF 22.5 0 2,285 
IFS 28.5 0 350 
IMP 174 -5 417 
ITA 94 -3 2,945 
KDC 148 0 13,182 
KHA 22.4 0 5,545 
KHP 30 +0.2 2,263 
L10 32.5 FL-1.7 1,883 
LAF 36 +1.1 12,368 
LBM 27 +0.3 3,609 
LGC 45.2 0 3,105 
LSS 31 +1 4,148 
MAFPF1 8.4 0 3,547 
MCP 31.7 FL-1.6 758 
MCV 23.5 -0.2 4,367 
MHC 26.9 -1.1 11,637 
MPC 34.5 -1.4 5,992 
NAV 57 +1.5 4,998 
NHC 38.5 -1.4 454 
NKD 125 -2 475 
NSC 32.9 -1.4 817 
NTL 221 FL-11 10,725 
コード 株価 前日比 売買高
PAC 57.5 -0.5 340 
PET 37 +0.5 19,362 
PGC 35.2 0 1,761 
PIT 36 FL-1.8 6,406 
PJT 28.5 0 1,994 
PMS 29 +0.4 1,631 
PNC 28.4 0 537 
PPC 48 +0.8 21,723 
PRUBF1 10.3 +0.1 23,366 
PVD 116 +2 13,394 
PVT 42.6 -0.9 20,393 
RAL 65 -1 972 
REE 95 FL-5 28,870 
RHC 38.5 0 47 
RIC 49.5 -2.5 2,780 
SAF 39.1 -0.8 20 
SAM 67 FL-3.5 9,791 
SAV 35.7 -1.2 732 
SBT 21.7 FL-1.1 10,435 
SC5 127 FL-6 5,870 
SCD 25.7 -1 704 
SDN 31.7 FL-1.6 754 
SFC 45 0 631 
SFI 85 -3.5 2,635 
SFN 21.9 FL-1.1 577 
SGC 46 0 390 
SGH 100 -3 556 
SGT 72.5 FL-3.5 844 
SHC 31 -0.4 2,353 
SJ1 31 -0.5 283 
SJD 30 -0.9 2,241 
SJS 181 FL-9 7,503 
SMC 54 0 10,366 
SSC 40 -2 533 
SSI 97 FL-5 104,275 
ST8 70 -0.5 552 
STB 52.5 -0.5 107,517 
TAC 118 +1 4,286 
TCM 46.7 -2.3 11,412 
TCR 22.9 +0.3 250 
TCT 220 -4 710 
TDH 110 -4 712 
TMC 40 -1 2,316 
TMS 66.5 FL-3 260 
TNA 39.1 -0.6 653 
TNC 25.9 +0.5 7,495 
TPC 37.2 -1.7 2,182 
TRC 77 -3.5 1,142 
TRI 38.5 0 614 
TS4 25.5 +0.6 539 
TSC 85.5 FL-4.5 1,268 
TTC 22.5 -1 1,086 
TTF 64 -1 1,129 
TTP 66 -1 4,086 
TYA 24 0 633 
UIC 39.8 FL-2 6,142 
UNI 46.2 CE+2.2 4,606 
VFC 51 0 1,565 
VFMVF1 20.8 0 14,011 
VGP 37.1 +1 608 
VHC 41 0 309 
VHG 54 FL-2.5 4,917 
VIC 96 0 6,304 
VID 22 -0.3 4,324 
VIP 30.8 -1.5 8,670 
VIS 52 -1 381 
VNE 38 +0.6 8,022 
VNM 125 +4 10,757 
VPK 19 0 485 
VPL 125 0 2,578 
VSC 105 FL-5 6,303 
VSH 36 0 5,841 
VTA 19.5 +0.1 647 
VTB 38 FL-1.9 1,324 
VTC 32.2 -1.3 169 
VTO 38.5 +0.5 7,076 
       

※VFMVF1=ベトナム証券投資ファンド1号(上場投信)
※PRUBF1=プルデンシャルバランス投資信託証券

ハノイ証券取引センター (2部登録企業)                                              9月2日終値
コード 株価 前日比 売買高
AAA 80 0 803,100 
ACB 28.3 0 164,600 
AGC 22.1 0 727,100 
ALT 19.7 0 5,000 
AME 15 0 184,400 
AMV 19.1 0 48,000 
APG 13.8 0 67,200 
APS 15 0 452,400 
AVS 10.9 0 229,600 
B82 19.5 +0.1 14,000 
BBS 17.4 FL-0.1 3,400 
BCC 10.4 0 119,600 
BDB 10 0 1,100 
BED 15.3 -0.4 300 
BHC 14.9 -0.1 86,200 
BHV 39.5 -1.5 600 
BKC 23 0 136,600 
BLF 13.1 0 156,800 
BPC 19.8 -0.2 2,300 
BST 10.7 FL-0.1 8,600 
BTH 17.4 +0.2 4,300 
BTS 9.9 -0.1 15,300 
BVG 15 0 18,700 
BVS 21.9 0 497,500 
BXH 26.8 +1.3 3,000 
C92 24.7 +0.2 19,600 
CAN 26 0 38,000 
CAP 21.7 0 2,400 
CCM 50 0 113,500 
CIC 19.9 +0.1 82,700 
CID 15.3 0 3,300 
CJC 27 +1.7 1,200 
CKV 14.3 -0.1 19,100 
CMC 29.3 0 158,900 
CMI 22.3 0 54,000 
CPC 21 0 8,500 
CSC 31 0 1,300 
CT6 20.1 0 18,400 
CTB 19.5 -0.1 1,000 
CTC 17 +0.1 84,300 
CTM 31.5 +0.1 32,600 
CTN 29.6 0 28,200 
CTS 11.6 0 172,600 
CVN 34 0 19,500 
CVT 21.6 0 86,300 
CX8 21.6 -1.1 4,200 
DAC 42 0 1,000 
DAD 13.5 +0.1 60,000 
DAE 13 0 13,900 
DBC 37.3 0 360,100 
DBT 27.1 0 7,300 
DC2 31.5 -0.4 58,700 
DC4 18.9 0 34,100 
DCS 19.3 0 173,700 
DHI 10.5 0 6,000 
DHT 62 0 3,600 
DID 22.8 +0.3 17,200 
DL1 22.2 +1.2 14,800 
DLR 32.5 0 63,600 
DNC 16 0 1,000 
DNP 19.6 0 47,000 
DNY 27 0 198,600 
DPC 21.8 0 4,900 
DST 10.3 0 16,600 
DTC 85.4 +0.4 100 
DXP 52.6 -0.9 16,300 
DZM 27.4 0 68,400 
EBS 14.8 0 418,700 
ECI 26.8 0 178,800 
EFI 15.7 0 60,300 
EID 14.6 0 79,000 
GGG 16.2 0 334,900 
GHA 44 0 4,000 
GLT 35.6 +1.6 100 
HAD 38.4 +0.4 1,600 
HBD 16.6 0 6,900 
HBE 9.3 0 10,700 
HBS 20.3 +0.1 521,700 
HCC 40 +1.3 100 
HCT 27 0 8,100 
HDO 23.9 0 52,700 
HEV 16.1 +0.1 5,800 
HGM 91 +1 8,100 
HHC 37.9 0 60,000 
HHG 13.2 0 234,500 
HHL 18.8 0 105,200 
HJS 15.3 0 34,800 
HLC 17.2 0 3,500 
HLY 34.5 -0.5 200 
HMH 26.1 -0.1 20,600 
HNM 13.6 -0.1 70,500 
HOM 10.2 +0.1 39,600 
HPB 24.7 0 197,900 
HPC 11.8 0 218,700 
HPS 16.5 0 6,400 
HST 9.4 0 400 
HTC 38.6 -0.4 5,900 
HTP 10.9 0 20,800 
HUT 27.4 0 708,200 
HVT 12.1 +0.1 4,300 
ICG 25 0 426,300 
IDV 24 0 18,200 
ILC 18 +0.2 1,500 
INN 16.4 0 21,000 
KBT 20.3 0 26,200 
KHB 50 -0.2 21,900 
KKC 29.9 0 208,400 
KLS 15.4 0 5,435,400 
KSD 18.3 -0.2 87,700 
L18 31.8 +0.1 30,000 
L35 20.2 0 83,000 
L43 26 0 48,600 
L44 20 0 22,700 
L61 17.5 0 35,900 
L62 25.6 0 13,300 
LBE 14.2 0 11,600 
LCS 38.5 0 148,100 
LDP 44.6 -0.7 1,500 
LHC 41.6 0 6,200 
LIG 26.2 0 173,800 
LM3 17.7 0 88,500 
LO5 16 +0.2 44,100 
LTC 53.7 0 65,300 
LUT 27.6 0 101,100 
MAC 14.4 0 35,100 
MCC 22.1 0 7,600 
MCO 16 0 16,300 
MDC 17.8 0 17,400 
MEC 25.3 +0.4 42,300 
MHL 38.9 +0.4 7,600 
MIC 73.6 +0.1 13,700 
MIH 52.5 0 68,600 
MIM 27.6 0 5,100 
MKV 69.9 0 19,200 
MMC 29.9 0 200 
NAG 14.4 0 139,300 
NBC 37.5 0 42,500 
NBP 25.6 0 134,500 
NGC    
NHA 27.3 0 7,100 
NHC 35.7 +0.2 1,000 
NLC 21.5 -0.1 31,200 
NPS    
NSN 14.9 0 15,500 
NST 15.5 0 5,000 
NTP 88.5 +0.5 6,400 
NVC 12.7 0 5,300 
ONE 13.3 +0.2 13,300 
ORS 10.7 0 381,500 
PAN 18.2 -0.1 213,500 
PDC 12.7 0 258,300 
PGS 56.5 -0.1 150,700 
PGT 12.3 0 153,600 
PHC 19.9 0 42,900 
PHH 21.2 0 298,300 
PHS 10.7 0 20,300 
PIV 13.2 0 10,400 
PJC 39 0 11,400 
PLC 42.6 -0.4 47,200 
PMC 27.8 0 2,200 
PMS    
POT 19.2 0 321,900 
PPG 20.5 0 129,500 
PSC 29.4 -0.1 57,600 
コード 株価 前日比 売買高
PSI 14.7 0 853,300 
PTM 10.7 0 3,100 
PTS 29.8 0 39,400 
PVA 44.6 0 24,600 
PVC 27.2 0 171,100 
PVE 22.3 0 142,900 
PVG 20.1 0 336,400 
PVI 20.4 0 169,900 
PVL 20.1 0 874,700 
PVR 16.4 0 232,500 
PVS 27.1 +0.1 388,600 
PVX 23.7 +0.1 6,280,700 
QHD 22 0 5,300 
QNC 25.8 0 46,200 
QST 12 -0.3 100 
QTC 23.3 +1.2 7,700 
RCL 67.3 0 18,000 
RHC 23.8 +0.8 25,200 
S12 23 0 34,300 
S55 37.4 +0.9 16,000 
S64 20.6 0 24,400 
S74 29.5 0 173,100 
S91 32 -1 14,800 
S96 37.4 0 553,200 
S99 29.7 0 85,800 
SAF 30.4 +0.1 1,200 
SAP 14.2 +0.1 13,700 
SCC 18 -0.3 3,000 
SCJ 26.5 0 22,500 
SD1 22.2 0 1,100 
SD2 35 0 178,200 
SD3 30.1 0 93,500 
SD4 17.9 0 17,900 
SD5 60.6 0 17,300 
SD6 25.8 0 103,400 
SD7 42.5 -0.1 142,100 
SD8 18.9 -0.1 3,400 
SD9 28.8 0 201,900 
SDA 29.6 0 101,600 
SDB 23.4 0 30,600 
SDC 24.5 -0.4 200 
SDD 16.5 0 332,600 
SDE 20.7 +1.2 5,000 
SDG    
SDH 33.5 0 115,800 
SDJ 16.9 0 36,400 
SDN 22 0 2,300 
SDP 28.2 -0.1 132,100 
SDS 27 0 40,100 
SDT 51 -1.8 5,500 
SDU 53.3 +0.3 25,700 
SDY 21.6 0 6,500 
SEB 15 0 17,900 
SED 15.3 0 31,300 
SFN 15.9 0 8,700 
SGC 19.2 0 9,000 
SGD 12.5 0 108,100 
SGH    
SHB 13.1 0 348,000 
SHC 9.2 +0.1 31,900 
SHN 29.1 0 568,900 
SHS 16.9 -0.1 619,300 
SIC 34.4 +0.1 20,700 
SJ1 25.7 0 1,400 
SJC 34.6 0 37,800 
SJE 34.3 0 105,300 
SJM 20.2 0 157,500 
SKS 25.2 0 52,200 
SME 24.2 0 141,300 
SMT 12.3 -0.3 7,500 
SNG 28.2 0 9,400 
SPP 25 -0.5 500 
SQC 103 +3 200 
SRA 20.2 0 65,700 
SRB 14 0 167,000 
SSM 29.6 0 117,000 
SSS 21.9 0 58,500 
STC 12.8 0 14,300 
STL 39.9 0 147,400 
STP 33.5 0 290,500 
SVI 26.3 +0.5 100 
SVS 12 0 71,100 
TAG    
TAS 10.9 0 78,700 
TBX 37.2 +1.1 5,000 
TC6 23.4 0 19,300 
TCS 23 0 5,100 
TCT 51.5 +0.5 2,000 
TDN 28.1 +0.1 14,900 
TET 31.8 -0.2 1,000 
TH1 39.9 0 51,800 
THB 18 0 14,500 
THT 26.1 -0.1 51,500 
TJC 16.9 0 135,500 
TKC 22.3 0 138,700 
TKU 15.4 0 15,900 
TLC 13.9 0 480,700 
TLT 18.6 0 105,900 
TMC 27.3 0 2,100 
TMX 19.5 0 53,800 
TNG 23.4 0 69,900 
TPH 9.9 -0.4 9,000 
TPP 14.2 0 49,500 
TSM 17.8 0 1,000 
TST 29.8 -0.1 103,600 
TTC 10.8 CE+0.1 131,200 
TV2 20.4 -1.3 800 
TV3 19 -0.2 500 
TV4 21.8 0 23,200 
TXM 11.2 -0.1 66,400 
UNI 21.3 -0.1 165,500 
V11 23 0 94,200 
V12 23.8 0 23,600 
V15 40.5 0 70,000 
V21 51.6 -2 6,600 
VBC 63.5 -1.6 1,000 
VBH 15 +0.1 400 
VC1 45.9 0 7,700 
VC2 53.3 +3 1,700 
VC3 61 0 4,000 
VC5 28 0 151,600 
VC6 26.1 0 67,100 
VC7 26.5 0 108,600 
VC9 30.3 0 10,700 
VCC 24.2 0 36,700 
VCG 23.7 0 2,420,800 
VCH 16.6 0 7,100 
VCM 39 0 6,400 
VCR 23.1 0 120,600 
VCS 42.2 +0.2 10,300 
VCV 12.2 0 6,800 
VDL 46.8 +3 100 
VDS 12.9 +0.1 31,500 
VE1 20.4 0 130,800 
VE2 23 0 31,600 
VE3 30.6 -0.2 20,800 
VE9 43.2 0 26,000 
VFR 26.8 0 290,700 
VGP 19.6 0 12,100 
VGS 18.7 0 1,811,000 
VHH 18.8 +0.2 1,100 
VHL 53.8 +0.9 100 
VIG 12.5 0 66,900 
VIT 16 0 14,500 
VIX 13.7 -0.1 18,900 
VLA 15.1 0 1,300 
VMC 57.1 -4.7 100 
VMG 12.6 0 427,100 
VNC 25.3 0 221,500 
VND 24.8 +0.2 1,093,700 
VNR 23.3 0 7,200 
VNT 21.8 0 19,600 
VSP 35.9 0 232,900 
VTA 8.1 0 159,200 
VTC 10.5 0 7,700 
VTL 38 -2.6 1,000 
VTS 52.5 +2.5 2,600 
VTV 21.2 0 152,400 
VXB 17.8 -0.1 2,600 
WSS 14.5 0 400,700 
XMC 41.7 +0.1 58,600 
YBC 24.6 -0.1 35,500 
YSC 25.2 +1.2 1,400 
       
 

凡例
*株価単位: 1,000VND(両取引センター) 例 35.3=35,300VND
*売買高単位:ホーチミン市場10株、ハノイ市場1株
*ハノイ証券取引センターの前日比は、前日の参照価格(約定された加重平均価格)との比較です。通常のように終値との比較ではありません。
*立会日:月~金(祝日を除く)
*株価終値、為替、金利は11時30分(日本時間13時30分)に更新されます。立会中の株価はバイカイ(気配値)をご覧下さい。
*VN INDEX、HASTC INDEXチャートは3ヶ月間の動きです。
注意事項
*当サイト情報には万全を期しておりますが、内容を保証するものではありません。また、通信回線状況等により、正しく表示されない場合もございます。これらによる一切の損害等について、当サイトおよび管理者は一切の責任を負いかねます。
*当サイトのご利用にあたっては、必ず免責事項利用規約をご覧下さい。

 
Fri 2010/09/03 12:42
GMT +07:00
VN INDEX (1部)
指数  
前日比  
HASTC INDEX (2部)
指数 131.66 
前日比 3.26 (2.54%) 
売買高(株) 45,377,900 
売買代金
百万VND
1,027,796 
為替 (VND)
USD 買15,800 売16020 
JPY 買157.59 売161.47 
金利 (VND)
預金金利(1年) 8.4% 
ホーム    |   ご案内    |   ニュース配信    |   お問合せ     |   リンク        
  Copyright ©2005-2008 VN Research Co., Ltd. Designed & Developed by  K&G Software