ホーム ご案内 ニュース配信 お問合せ  リンク
 

企業情報
ニュース
マーケットボード
債券市場
はじめての方に

お知らせ
現在、ホーチミン市場の株価終値一覧とチャート、一部企業情報は、諸事情により更新されておりません。現在、当サイトの抜本的なバージョンアップを準備中であるため今しばらくお待ちください。
「日本人が知らなかったベトナム株」(翔泳社 1,500円+税)好評発売中
証券口座開設をお考えの皆様へ
 
ニュース
(ALT) 2008年第1四半期業績説明 (08-4-23)
(ALT) 2007年信頼輸出企業のタイトル獲得 (08-4-23)
(DNP) 2008年第1四半期決算公告の遅延 (08-4-23)
(SAV) 「国家ブランド」のロゴ基準満たす (08-4-23)
(FBT) 配当分配の権利確定日 (08-4-23)
(BMI) 配当分配の権利確定日 (08-4-23)
(SD7) 株主総会について (08-4-22)
(VC2) 株主総会について (08-4-22)
(C92) 株主総会招集日変更 (08-4-22)
(LTC) 追加発行株式上場 (08-4-22)
次のページ
株価一覧
ホーチミン市証券取引センター(1部上場企業)                                    2月27日終値
コード 株価 前日比 売買高
ABT 66.5 0 1,071 
ACL 65 -2 140 
AGF 51 -1.5 966 
ALP 41.6 FL-2.1 3,839 
ALT 61 FL-3 894 
ANV 69 -2.5 5,825 
ASP 31.1 FL-1.6 3,163 
BBC 84 -1 2,524 
BBT 18 +0.2 3,622 
BHS 39 +1.2 1,391 
BMC 222 -6 3,380 
BMP 112 0 721 
BPC 26.4 CE+1.2 2,797 
BT6 53.5 +1.5 970 
BTC 59 -2 190 
CAN 22 +0.6 1,445 
CII 46.9 0 4,560 
CLC 49.8 +0.8 30 
COM 43 +1.4 2,333 
CYC 15.1 +0.1 2,425 
DCC 41.3 FL-2.1 3,369 
DCT 21.5 0 4,450 
DHA 47 -0.5 669 
DHG 167 +1 3,084 
DIC 48 +1 170 
DMC 142 +1 1,007 
DNP 32.2 +1.3 2,180 
DPC 28 -0.8 209 
DPM 57 +0.5 77,684 
DPR 63.5 FL-3 10,711 
DQC 190 FL-10 615 
DRC 90 FL-4.5 956 
DTT 22.6 -0.7 102 
DXP 31.9 -1.4 686 
DXV 32 FL-1.6 22 
FBT 26 0 1,951 
FMC 38 +1 3,413 
FPC 35.7 FL-1.8 151 
FPT 151 -1 15,690 
GIL 37.5 +0.5 8,097 
GMC 34.5 -0.2 775 
GMD 101 -4 5,691 
GTA 24 0 2,284 
HAP 66.5 0 15,397 
HAS 37.2 FL-1.9 1,243 
HAX 49 FL-2.5 1,747 
HBC 83 -3 400 
HBD 28.2 FL-1.4 599 
HDC 71 FL-3.5 1,563 
HMC 27 -0.2 629 
HPG 83 +1 9,271 
HRC 109 -4 1,583 
HSI 28.4 +1 9,602 
HT1 34.1 +0.6 2,819 
HTV 30 0 3,864 
ICF 22.5 0 2,285 
IFS 28.5 0 350 
IMP 174 -5 417 
ITA 94 -3 2,945 
KDC 148 0 13,182 
KHA 22.4 0 5,545 
KHP 30 +0.2 2,263 
L10 32.5 FL-1.7 1,883 
LAF 36 +1.1 12,368 
LBM 27 +0.3 3,609 
LGC 45.2 0 3,105 
LSS 31 +1 4,148 
MAFPF1 8.4 0 3,547 
MCP 31.7 FL-1.6 758 
MCV 23.5 -0.2 4,367 
MHC 26.9 -1.1 11,637 
MPC 34.5 -1.4 5,992 
NAV 57 +1.5 4,998 
NHC 38.5 -1.4 454 
NKD 125 -2 475 
NSC 32.9 -1.4 817 
NTL 221 FL-11 10,725 
コード 株価 前日比 売買高
PAC 57.5 -0.5 340 
PET 37 +0.5 19,362 
PGC 35.2 0 1,761 
PIT 36 FL-1.8 6,406 
PJT 28.5 0 1,994 
PMS 29 +0.4 1,631 
PNC 28.4 0 537 
PPC 48 +0.8 21,723 
PRUBF1 10.3 +0.1 23,366 
PVD 116 +2 13,394 
PVT 42.6 -0.9 20,393 
RAL 65 -1 972 
REE 95 FL-5 28,870 
RHC 38.5 0 47 
RIC 49.5 -2.5 2,780 
SAF 39.1 -0.8 20 
SAM 67 FL-3.5 9,791 
SAV 35.7 -1.2 732 
SBT 21.7 FL-1.1 10,435 
SC5 127 FL-6 5,870 
SCD 25.7 -1 704 
SDN 31.7 FL-1.6 754 
SFC 45 0 631 
SFI 85 -3.5 2,635 
SFN 21.9 FL-1.1 577 
SGC 46 0 390 
SGH 100 -3 556 
SGT 72.5 FL-3.5 844 
SHC 31 -0.4 2,353 
SJ1 31 -0.5 283 
SJD 30 -0.9 2,241 
SJS 181 FL-9 7,503 
SMC 54 0 10,366 
SSC 40 -2 533 
SSI 97 FL-5 104,275 
ST8 70 -0.5 552 
STB 52.5 -0.5 107,517 
TAC 118 +1 4,286 
TCM 46.7 -2.3 11,412 
TCR 22.9 +0.3 250 
TCT 220 -4 710 
TDH 110 -4 712 
TMC 40 -1 2,316 
TMS 66.5 FL-3 260 
TNA 39.1 -0.6 653 
TNC 25.9 +0.5 7,495 
TPC 37.2 -1.7 2,182 
TRC 77 -3.5 1,142 
TRI 38.5 0 614 
TS4 25.5 +0.6 539 
TSC 85.5 FL-4.5 1,268 
TTC 22.5 -1 1,086 
TTF 64 -1 1,129 
TTP 66 -1 4,086 
TYA 24 0 633 
UIC 39.8 FL-2 6,142 
UNI 46.2 CE+2.2 4,606 
VFC 51 0 1,565 
VFMVF1 20.8 0 14,011 
VGP 37.1 +1 608 
VHC 41 0 309 
VHG 54 FL-2.5 4,917 
VIC 96 0 6,304 
VID 22 -0.3 4,324 
VIP 30.8 -1.5 8,670 
VIS 52 -1 381 
VNE 38 +0.6 8,022 
VNM 125 +4 10,757 
VPK 19 0 485 
VPL 125 0 2,578 
VSC 105 FL-5 6,303 
VSH 36 0 5,841 
VTA 19.5 +0.1 647 
VTB 38 FL-1.9 1,324 
VTC 32.2 -1.3 169 
VTO 38.5 +0.5 7,076 
       

※VFMVF1=ベトナム証券投資ファンド1号(上場投信)
※PRUBF1=プルデンシャルバランス投資信託証券

ハノイ証券取引センター (2部登録企業)                                              9月5日終値
コード 株価 前日比 売買高
ACB 94.7 0 2,027,500 
B82 21.7 0 30,300 
BBS 16.2 0 47,800 
BCC 24.6 0 34,400 
BHV 47.1 0 2,400 
BLF 15.1 0 305,200 
BTH 15.4 0 7,800 
BTS 22.4 0 17,400 
BVS 82.7 0 532,100 
C92 23.8 0 13,400 
CAP 24.5 +0.1 3,100 
CDC 73.1 0 25,300 
CIC 15.5 0 68,800 
CID 19.9 0 2,200 
CJC 30.6 0 7,200 
CMC 22.1 0 9,100 
CSG 15.4 0 275,800 
CTB 22 0 3,900 
CTC 17.8 -0.7 2,800 
CTN 18.9 0 107,100 
DAC 57.7 -0.3 24,400 
DAE 28.8 0 73,900 
DBC 41.5 0 283,500 
DCS 12.4 0 32,600 
DHI 23.1 +0.1 9,200 
DST 18.6 0 6,700 
DTC 116.2 0 200 
EBS 36.8 0 417,900 
GHA 49.2 0 5,100 
HAI 37 0 6,800 
HBE 17.2 0 12,300 
HCC 25 0 27,200 
HCT 24.8 0 20,500 
HEV 26.8 0 32,100 
HHC 26 +0.2 10,900 
HJS 15 0 64,500 
HLY 71 0 13,800 
HNM 17.9 0 108,400 
HPC 49.1 0 300,900 
HPS 20.1 0 4,200 
HSC    
HTP 22.4 0 17,400 
HUT 14.3 0 31,800 
ILC 33.1 FL-0.1 32,200 
KBC 94.7 0 78,900 
KKC 97 0 6,900 
KLS 32.1 0 67,100 
KMF 13.2 0 80,100 
L18 18 0 70,800 
L43 23.5 0 31,800 
L62 34 0 67,100 
LBE 18.9 0 5,600 
LTC 16.6 0 48,500 
LUT 17.6 0 11,300 
MCO 16.7 0 4,600 
MEC 33.5 0 48,600 
MIC 81.9 0 2,200 
MMC 55.8 0 13,300 
NBC 62 0 20,200 
NGC 24.5 FL-0.1 1,400 
NLC 20.4 0 39,600 
NPS 40.5 0 15,100 
NST 19.6 0 7,900 
NTP 67 0 305,800 
NVC 33.9 0 103,200 
ONE 18.1 +0.2 23,200 
PAN 53.5 +0.2 281,100 
PGS 19 0 96,900 
PJC 28 +0.4 2,200 
PLC 36.3 0 11,300 
POT 14.1 -0.1 126,800 
PPG 14.4 +0.1 23,500 
PSC 28.8 0 11,700 
PTC 17.1 0 42,100 
PTS 32.9 0 110,500 
コード 株価 前日比 売買高
PVC 54.4 0 45,000 
PVE 39.2 0 6,900 
PVI 44 0 373,800 
PVS 55.5 0 394,500 
QNC 43.6 0 481,100 
RCL 81.3 0 900 
S12 26.3 0 29,500